Friday , 21:00 PM
USD
ECRI Weekly Annualized (WoW)
| Release Date | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 17, 2014 | 3.7% | 2.5% | ||
| Jan. 10, 2014 | 2.5% | 1.9% | ||
| Jan. 03, 2014 | 1.8% | 1.8% | ||
| Dec. 27, 2013 | 1.9% | 2.1% | ||
| Dec. 20, 2013 | 2.1% | 2.7% | ||
| Dec. 13, 2013 | 2.8% | 2.9% | ||
Actual:4.2%
Forecast:
Previous:3.5%
- Importance:
- Currency:
- USD
No comments:
Post a Comment